CRS354-48G-4S+2Q+RM — Switch 48 porte GbE con uplink QSFP+ 40G
Il CRS354-48G-4S+2Q+RM offre 48 porte Gigabit Ethernet, 4 × SFP+ 10G e 2 × QSFP+ 40G senza PoE: lo switch di distribuzione ideale per connettere decine di router/server a un core 40G in ambienti WISP o datacenter.
Il CRS354-48G-4S+2Q+RM è lo switch di distribuzione ad alta densità della famiglia CRS: 48 porte Gigabit Ethernet RJ45, quattro uplink SFP+ 10G e due uplink QSFP+ 40G per il collegamento al core. Non ha PoE-out — è pensato per connettere router, server, NAS e switch di piano che si alimentano autonomamente. Con switching capacity di 336 Gbps e forwarding rate di 235 Mpps, regge ambienti ad alto traffico senza colli di bottiglia.

Specifiche hardware
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Porte GbE RJ45 | 48 × 10/100/1000 Mbps |
| Porte SFP+ 10G | 4 (supportano anche moduli 1.25G SFP) |
| Porte QSFP+ 40G | 2 |
| Porta management | 1 × 10/100 Ethernet |
| Porta console | 1 × RJ45 seriale |
| Switch chip | Marvell 98DX3257 |
| CPU | QCA9531, MIPS, 1 core, 650 MHz |
| RAM | 128 MB |
| Flash | 32 MB |
| PoE | Non supportato |
| Switching capacity | 336 Gbps |
| Throughput non-bloccante | 168 Gbps |
| Forwarding rate | 235 Mpps |
| Alimentazione | Doppio AC 100–240 V, 50–60 Hz |
| Raffreddamento | 3 ventole |
| Consumo max | 60 W |
| Consumo senza carichi | 50 W |
| Dimensioni | 443 × 297 × 44 mm (1U rack) |
| RouterOS licenza | L5 |
| OS supportati | RouterOS v7 / SwitchOS v2.18 |
Schema di blocco

Caso d'uso tipico nel WISP
In un WISP di medie dimensioni il CRS354-48G può svolgere il ruolo di switch di distribuzione al POP principale: le 48 porte GbE collegano router MikroTik (CCR, RB, hEX), server di autenticazione RADIUS, NAS di backup, terminali di gestione, e switch di accesso secondari. I 4 × SFP+ 10G aggregano i link verso i POP satellite, mentre i 2 × QSFP+ 40G portano il traffico complessivo verso il core router o il transit uplink. Il tutto in appena 1U di spazio rack e con un consumo di soli 50–60 W.
Confronto rapido con CRS354-48P (versione PoE)
| Caratteristica | CRS354-48G-4S+2Q+RM | CRS354-48P-4S+2Q+RM |
|---|---|---|
| PoE-out | No | Sì — 802.3af/at, 700 W totali |
| Consumo max | 60 W | 800 W |
| PSU inclusa | Doppio AC (ridondante) | 750 W AC |
| Profondità chassis | 297 mm | 382 mm |
| Prezzo indicativo | Inferiore | Superiore (PSU più grande) |
| Scenari ideali | Router/server/switch no-PoE | AP, CPE, telecamere IP |
Riepilogo generale — tutti i CRS per WISP
| Modello | Porte dati principali | Uplink max | PoE out | Switch chip | CPU arch | RAM | Licenza | Formato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRS304-4XG-IN | 4 × 10GBase-T | 10G RJ45 | No (PoE IN) | 98DX2528 | ARM dual 1200 MHz | 512 MB | L5 | Desktop/DIN |
| CRS305-1G-4S+IN | 1G + 4 × SFP+ | 10G SFP+ | No (PoE IN) | 98DX3236 | ARM dual 800 MHz | 512 MB | L5 | Desktop |
| CRS309-1G-8S+IN | 1G + 8 × SFP+ | 10G SFP+ | No (PoE IN) | 98DX8208 | ARM dual 800 MHz | 512 MB | L5 | Desktop |
| CRS310-1G-5S-4S+IN | 1G + 5 SFP + 4 SFP+ | 10G SFP+ | No (PoE IN) | 98DX226S | ARM dual 800 MHz | 256 MB | L5 | 1U half |
| CRS310-8G+2S+IN | 8 × 2.5G + 2 SFP+ | 10G SFP+ | No | 98DX226S | ARM dual 800 MHz | 256 MB | L5 | 1U half |
| CRS312-4C+8XG-RM | 8 × 10G RJ45 + 4 combo | 10G RJ45/SFP+ | No | 98DX8212 | MIPS 1c 650 MHz | 64 MB | L5 | 1U rack |
| CRS317-1G-16S+RM | 1G + 16 × SFP+ | 10G SFP+ | No | 98DX8216 | ARM dual 800 MHz | 1 GB | L6 | 1U rack |
| CRS320-8P-8B-4S+RM | 8 af/at + 8 bt PoE + 4 SFP+ | 10G SFP+ | 963 W (bt 90W/p) | 98DX226S | ARM dual 800 MHz | 256 MB | L5 | 1U rack |
| CRS326-24G-2S+IN | 24 × GbE + 2 SFP+ | 10G SFP+ | No (PoE IN 10–30V) | 98DX3236 | ARM dual 800 MHz | 512 MB | L5 | Desktop |
| CRS326-24G-2S+RM | 24 × GbE + 2 SFP+ | 10G SFP+ | No (PoE IN 10–30V) | 98DX3236 | ARM dual 800 MHz | 512 MB | L5 | 1U rack |
| CRS326-24S+2Q+RM | 24 × SFP+ + 2 QSFP+ | 40G QSFP+ | No | QCA9531 | MIPS 1c 650 MHz | 128 MB | L5 | 1U rack |
| CRS326-4C+20G+2Q+RM | 20 × 2.5G + 4 combo + 2 QSFP+ | 40G QSFP+ | No | 98DX8332 | MIPS 1c 650 MHz | 128 MB | L6 | 1U rack |
| CRS328-24P-4S+RM | 24 × GbE PoE + 4 SFP+ | 10G SFP+ | 450 W (30W/p) | 98DX3236 | ARM 1c 800 MHz | 512 MB | L5 | 1U rack |
| CRS328-4C-20S-4S+RM | 4 combo + 20 SFP + 4 SFP+ | 10G SFP+ | No | 98DX3236 | ARM dual 800 MHz | 512 MB | L5 | 1U rack |
| CRS354-48G-4S+2Q+RM | 48 × GbE + 4 SFP+ + 2 QSFP+ | 40G QSFP+ | No | 98DX3257 | MIPS 1c 650 MHz | 128 MB | L5 | 1U rack |
| CRS354-48P-4S+2Q+RM | 48 × GbE PoE + 4 SFP+ + 2 QSFP+ | 40G QSFP+ | 700 W (at) | 98DX3257 | MIPS 1c 650 MHz | 128 MB | L5 | 1U rack |
| CRS418-8P-8G-2S+RM | 8 × GbE PoE + 8 × GbE + 2 SFP+ | 10G SFP+ | 150 W (at) | 98DX226S | ARM64 quad 2208 MHz | 1 GB | L5 | 1U rack |
Continua con
Configura senza fatica con l'AI
In WispOS l'agente AI genera la configurazione RouterOS dalle tue parole e un tutor ti guida passo passo.
Prova WispOS