CCR2116 e CCR2216: ARM64 16 core per BGP, BNG e uplink 100G
Guida ai due top di gamma ARM64 MikroTik: CCR2116-12G-4S+ (16 core, 16 GB, M.2, Marvell 98DX3255) e CCR2216-1G-12XS-2XQ (16 core, 16 GB, 2× M.2, 12× SFP28 25G, 2× QSFP28 100G).
Il CCR2116 e il CCR2216 rappresentano il vertice della linea ARM64 di MikroTik. Entrambi montano il processore AL73400 (Annapurna Labs, 16 core ARM64 a 2000 MHz) con 16 GB di RAM e switch chip Marvell di fascia enterprise. Si differenziano principalmente per la velocità delle porte ottiche: il CCR2116 sale a 10G SFP+, il CCR2216 porta uplink 100G QSFP28 e distribuzione a 25G SFP28. Entrambi sono rack 1U con doppia PSU ridondante.


CCR2116-12G-4S+ — specifiche dettagliate
| Parametro | Valore |
|---|---|
| CPU | AL73400 (ARM64, 16 core) |
| Frequenza CPU | 2000 MHz |
| RAM | 16 GB |
| Storage flash | 128 MB NAND |
| Slot M.2 | 1 (PCIe) |
| Porte Ethernet 1G | 12 (10/100/1000) + 1 management |
| Porte SFP+ 10G | 4 |
| Switch chip | Marvell 98DX3255 |
| RouterOS | v7, Licenza L6 |
| Formato | Rack 1U (443 × 199 × 44 mm) |
| Alimentazione | 2× AC ridondante, 100-240 V, 47-63 Hz |
| Consumo massimo | 83 W (60 W senza accessori) |
| Raffreddamento | 4 ventole |
| Certificazioni | CE, EAC, RoHS |
| Prezzo consigliato | USD 995 |
CCR2116: quando lo scegliere
Il CCR2116 è il router da core ideale per WISP con 500-2000 abbonati: i 16 core ARM64 gestiscono senza sudore BGP full table IPv4+IPv6, traffic shaping per centinaia di abbonati PPPoE, firewall stateful con conntrack. Lo switch chip Marvell 98DX3255 offre offload L2/L3 wire-speed sulle 12 porte Gigabit. Lo slot M.2 PCIe consente di aggiungere un SSD NVMe per log, capture traffico o HotSpot con database locale. Le 4 ventole garantiscono stabilità termica in rack 24/7.


CCR2216-1G-12XS-2XQ — specifiche dettagliate
| Parametro | Valore |
|---|---|
| CPU | AL73400 (ARM64, 16 core) |
| Frequenza CPU | 2000 MHz |
| RAM | 16 GB |
| Storage flash | 128 MB NAND |
| Slot M.2 | 2 (SATA) |
| Porte Ethernet 1G | 1 (management) |
| Porte SFP28 25G | 12 |
| Porte QSFP28 100G | 2 |
| Connessione CPU ↔ switch chip | 4× 25G |
| Switch chip | Marvell 98DX8525 (Prestera Aldrin2) |
| RouterOS | v7, Licenza L6 |
| Formato | Rack 1U (443 × 367 × 44 mm) |
| Alimentazione | 2× AC ridondante hot-swap, 100-240 V |
| Consumo massimo | 128 W (80 W senza accessori) |
| Raffreddamento | 4 ventole hot-swappable |
| Certificazioni | CE, EAC, RoHS |
CCR2216: quando lo scegliere
Il CCR2216 è pensato per WISP grandi o ISP regionali con necessità di uplink a 100G verso transit provider o IXP. Le 12 porte SFP28 a 25G coprono aggregazione di POP secondari o BRAS ad alta densità. Il chip Marvell Prestera Aldrin2 è uno switch chip enterprise con switching fabric a 1 Tbps; il collegamento verso la CPU avviene su 4 link dedicati da 25G, evitando colli di bottiglia per il traffico routato. I 2 slot M.2 SATA possono ospitare SSD per log o analisi. Le PSU e le ventole sono hot-swappable: sostituzione senza downtime.
Confronto CCR2116 vs CCR2216
| Caratteristica | CCR2116-12G-4S+ | CCR2216-1G-12XS-2XQ |
|---|---|---|
| CPU | AL73400, 16c, 2 GHz | AL73400, 16c, 2 GHz |
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| Porte Gigabit | 12 | 1 (management) |
| Porte 10G SFP+ | 4 | — |
| Porte 25G SFP28 | — | 12 |
| Porte 100G QSFP28 | — | 2 |
| Switch chip | Marvell 98DX3255 | Marvell 98DX8525 (Aldrin2) |
| Slot M.2 | 1 (PCIe NVMe) | 2 (SATA) |
| PSU hot-swap | No (ridondante, non hot-swap) | Sì |
| Ventole hot-swap | No | Sì |
| Consumo max | 83 W | 128 W |
| Dimensioni (mm) | 443 × 199 × 44 | 443 × 367 × 44 |
| Prezzo consigliato | USD 995 | superiore |
| Caso d'uso primario | Core WISP 500-2000 abbonati, BGP + PPPoE | ISP/WISP grande, uplink 100G, BNG ad alta densità |
Continua con
Configura senza fatica con l'AI
In WispOS l'agente AI genera la configurazione RouterOS dalle tue parole e un tutor ti guida passo passo.
Prova WispOS